angenieux
EZ set
€150.00/350.00 + iva (necessaria assicurazione)
Ottiche – Camera lenses – Objectifs de caméra – Lentes de camara
Ottiche:
Super 35: EZ-2 15-40mm/T2 │ EZ-1 30-90mm/T2 │ EZ-3 45-165mm/T2.3/T3
Full Frame: EZ-2 22-60mm/T3 │ EZ-1 45-135mm/T3 │ EZ-3 68-250mm/T3.5/T4.5
Il pacchetto di obiettivi cinematografici EZ di Angenieux include la versione dell’obiettivo zoom EZ con i gruppi di lenti posteriori Super35 e FF/VistaVision. L’obiettivo è luminoso, T2.0 in Super35 e T3.0 in full frame/VistaVision. Lo scambio tra i gruppi di lenti posteriori non influisce sulla lunghezza fisica dell’obiettivo, sulla distanza minima di messa a fuoco o sul rapporto di zoom 2,7x. Tuttavia, il gruppo di obiettivi posteriori full frame cambia l’obiettivo da uno zoom che copre Super35 a uno zoom che copre l’apertura full frame/VistaVision.
L’obiettivo stesso ha 3 anelli di controllo manuale dell’obiettivo: messa a fuoco, diaframma e zoom. Ogni anello è dotato di denti di ingranaggio 0,8 MOD in stile cinematografico, per la compatibilità con le unità di messa a fuoco successive e i motori di controllo dell’obiettivo. Il diametro anteriore di 114 mm consente di lavorare con un’ampia varietà di matte box supportati da asta.
Attacchi disponibili:
Sony E-Mount
Canon EF
Arri PL
Ottica singola: €150.00
Set 3 ottiche: €350.00
CARATTERISTICHE TECNICHE
CONTENUTO DEL PACCHETTO
Angenieux EZ-1 S35 30-90mm T2.0 | |
Focal Length | 30 to 90mm |
Lens Mount | ARRI PL, Canon EF, Sony E-Mount |
Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
Image Circle | 30.0 mm |
Maximum T-Stop | T2.0 |
Maximum F-Stop | f/1.9 |
Horizzontal Angular FOV | 43.6° – 15.2° |
Vertical Angular FOV | 25.1° – 8.8° |
FOV at MOD focal min | 334 x 184 mm |
FOV at MOD focal max | 110 x 63 mm |
Minimum Focus Distance | From : 2′ / 0.6 m |
Front Diameter | 114 mm |
Zoom Ratio | 3x |
Length | 8.9″ / 226 mm |
Weight | 4.7 lb / 2.2 kg |
Angenieux EZ-1 FF 45-135mm T3.0 | |
Focal Length | 45 to 135mm |
Lens Mount | ARRI PL, Canon EF, Sony E-Mount |
Lens Format Coverage | Full Frame |
Image Circle | 46.0 mm |
Maximum T-Stop | T3.0 |
Maximum F-Stop | f/2.8 |
Horizzontal Angular FOV | 45.6° – 15.9° |
Vertical Angular FOV | 30.8° – 10.7° |
FOV at MOD focal min | 351 x 228 mm |
FOV at MOD focal max | 115 x 77 mm |
Minimum Focus Distance | From : 2′ / 0.6 m |
Front Diameter | 114 mm |
Zoom Ratio | 3x |
Length | 8.9″ / 226 mm |
Weight | 4.5 lb – 2.05 kg |
Angenieux EZ-2 S35 15-40mm T2.0 | |
Focal Length | 15 to 40mm |
Lens Mount | ARRI PL, Canon EF, Sony E-Mount |
Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
Image Circle | 30.0 mm |
Maximum T-Stop | T2.0 |
Maximum F-Stop | f/1.9 |
Horizzontal Angular FOV | 77.6° – 33.7° |
Vertical Angular FOV | 44.5° – 19.6° |
FOV at MOD focal min | 628 x 342 mm |
FOV at MOD focal max | 235 x 134 mm |
Minimum Focus Distance | From : 2′ / 0.6 m |
Front Diameter | 114 mm |
Zoom Ratio | 2.7x |
Length | 8.3″ / 210 mm |
Weight | 4.7 lb / 2.1 kg |
Angenieux EZ-2 FF 22-60mm T3.0 | |
Focal Length | 22 to 60mm |
Lens Mount | ARRI PL, Canon EF, Sony E-Mount |
Lens Format Coverage | Full Frame |
Image Circle | 46.0 mm |
Maximum T-Stop | T3.0 |
Maximum F-Stop | f/2.8 |
Horizzontal Angular FOV | 80.2° – 35° |
Vertical Angular FOV | 57.4° – 24° |
FOV at MOD focal min | 658 x 426 mm |
FOV at MOD focal max | 245 x 165 mm |
Minimum Focus Distance | From : 2′ / 0.6 m |
Front Diameter | 114 mm |
Zoom Ratio | 2.7x |
Length | 8.3″ / 210 mm |
Weight | 4.6 lb / 2.07 kg |
Angenieux Type EZ-3 45-165mm S35/FF 68-250mm | |
Maximum Aperture | T2.3 to 3 |
T3.5 to 4.5 | |
Lens Mount | ARRI PL |
Interchangeable Mount | Yes |
Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
Full Frame | |
Image Circle | 46.0 mm |
Angle of View | Super 35 |
Horizontal: 30 to 8.4° | |
Vertical: 16.8 to 4.8° | |
Full Frame | |
Horizontal: 31.1 to 8.6° | |
Vertical: 20.5 to 5.8° | |
Focus Scales | Metric, Imperial |
Filter Thread | 105 mm |
Zoom Ratio | 3.7x |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 4′ / 121.9 cm |
Maximum Magnification Ratio | Not Specified by Manufacturer |
Diaphragm Blades | Not Specified by Manufacturer |
Image Stabilization | No |
Lens Mounting | 1 x 3/16″ (via Included Support Foot) |
Gear Standard | 0.8 MOD |
Gear Rotation | Focus 300° |
Electronic Communication | No |
Coatings | Multi-Coating |
Diameter | 4.5″ / 114 mm |
Length | 10.4″ / 26.4 cm |
Weight | 5.7 lb / 2.6 kg |
- Angenieux EZ-1
- Angenieux EZ-2
- Angenieux EZ-3
- Supporto ottica per canne da 15mm
- 2x Rialzo per supporto ottica
- Zoom Rod
- Filtro UV Tiffen
- Tappo anteriore
- Tappo posteriore
- Valigia di trasporto
PERFECT MATCH WITH