dzofilm
PICTOR S35 T2.8 set
€50.00/120.00 + iva
Ottiche – Camera lenses – Objectifs de caméra – Lentes de camara
Ottiche:
Super 35: 14-30mm T2.8 │ 20-55mm T2.8 │ 50-125mm T2.8
Questo pacchetto a 3 obiettivi Pictor T2.8 Super35 Zoom di DZOFilm è composto da tre obiettivi zoom: da 14 a 30 mm, da 20 a 55 mm e da 50 a 125 mm, con una finitura nera standard. Gli obiettivi forniscono la copertura di una gamma di zoom estesa con un’apertura massima relativamente veloce. Entrambi coprono i sensori Super35 e hanno lunghezze, peso, posizioni degli ingranaggi dell’obiettivo e diametro esterno anteriore simili, consentendo un rapido cambio dell’obiettivo.
Ogni obiettivo viene fornito di serie con un innesto PL e include un innesto EF Canon per la compatibilità con un’ampia gamma di fotocamere cinematografiche digitali. Gli obiettivi mantengono la messa a fuoco su tutta la gamma di lunghezze focali e sono dotati di iridi a 16 lamelle abbinati per produrre luci sfocate rotonde. Questo pacchetto include una custodia protettiva durevole per il trasporto e lo stoccaggio.
Ottica singola: €50.00
Set: €120.00
SPECIFICHE TECNICHE
CONTENUTO DEL PACCHETTO
| DZOFilm Pictor S35 14-30mm T2.8 Parfocal Zoom Lens | |
| Focal Length | 14 to 30mm |
| Lens Mount | ARRI PL, Canon EF |
| Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
| Image Circle | 31.1 mm |
| Maximum Aperture | T2.8 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 2.0′ / 0.6 m |
| Optical Design | 21 Elements in 17 Groups |
| Diaphragm Blades | 16 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
| Zoom: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
| Front Diameter | 95 mm |
| Filter Thread | 86 mm |
| Focus Scales | Metric |
| Focus Rotation | 270° |
| Iris Rotation | 61° |
| Zoom Rotation | 100° |
| Zoom Ratio | 2.14x |
| Electronic Communication | No |
| Image Stabilization | No |
| Lens Support | Lens Support Foot |
| Length | 173mm (PL) e 181mm (EF) |
| Weight | 4.1 lb / 1880 g |
| DZOFilm Pictor S35 20-55mm T2.8 Parfocal Zoom Lens | |
| Focal Length | 20 to 55mm |
| Lens Mount | ARRI PL, Canon EF |
| Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
| Image Circle | 31.1 mm |
| Maximum Aperture | T2.8 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Diaphragm Blades | 16 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
| Zoom: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
| Front Diameter | 95 mm |
| Filter Thread | 86 mm |
| Focus Scales | Metric |
| Zoom Ratio | 2.75x |
| Electronic Communication | No |
| Image Stabilization | No |
| Lens Support | Lens Support Foot |
| Length | 164mm (PL) e 172mm (EF) |
| Weight | 3.35 lb / 1.52 kg |
| DZOFilm Pictor S35 50-125mm T2.8 Parfocal Zoom Lens | |
| Focal Length | 50 to 125mm |
| Lens Mount | ARRI PL, Canon EF |
| Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
| Image Circle | 31.1 mm |
| Maximum Aperture | T2.8 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Diaphragm Blades | 16 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
| Zoom: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
| Front Diameter | 95 mm |
| Filter Thread | 86 mm |
| Focus Scales | Metric |
| Zoom Ratio | 2.5x |
| Electronic Communication | No |
| Image Stabilization | No |
| Lens Support | Lens Support Foot |
| Length | 175mm (PL) e 183mm (EF) |
| Weight | 3.75 lb / 1.7 kg |
- Pictor S35 14-30mm T2.8 Parfocal Zoom Lens
- Pictor S35 20-55mm T2.8 Parfocal Zoom Lens
- Pictor S35 50-125mm T2.8 Parfocal Zoom Lens
- Tappo anteriore
- Tappo posteriore
- 3x Attacco EF
- 3x Attacco PL
- 3x set Shims
- 6x Rialzi per supporto ottiche
- Supporto ottiche
- 3x Cacciaviti
- 3x set Viti
- Valigia di trasporto
PERFECT MATCH WITH









