dji
DJI Mic 2
€25.00 + iva
Sistema microfonico wireless – Microphone wireless system – Système de microphone sans fil – Sistema de micrófono inalámbrico
I creatori di contenuti di tutti i livelli di esperienza possono aumentare i valori di produzione dei loro video, interviste e streaming con DJI Mic 2, un sistema di microfono/registratore digitale wireless di facile utilizzo che offre una qualità audio vivida e fornisce tutti gli elementi necessari per catturare l’audio dal soggetto su una fotocamera DSLR/mirrorless o uno smartphone iOS/Android. Il sistema registra un audio nitido e affidabile fino a 820′ tramite microfoni/trasmettitori omnidirezionali a clip in miniatura, che fungono anche da registratori di backup per un wireless senza pensieri. Il piccolo ricevitore può essere montato su una fotocamera DSLR o collegato direttamente alla porta Lightning/USB di uno smartphone o laptop. Basta completare la configurazione iniziale e sarai pronto a registrare audio di qualità in pochi secondi.
SPECIFICHE TECNICHE
CONTENUTO DEL PACCHETTO
System | |
Wireless Technology | Digital 2.4 GHz |
Included Transmitters | 2x Clip-On with Microphone |
Diversity | Non-Diversity |
RF Frequency Band | 2400 to 2483.5 MHz |
RF Channel Scanning | Auto-Scan |
Max Operating Range | 250 m (Line of Sight) |
Max Transmitters per Band | 2 |
Built-In Recorder | Yes |
Timecode Support | No |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: DJI Mimo |
Bluetooth | Not Specified by Manufacturer |
Sample Rate/Resolution | 48 kHz / 24-Bit |
Encryption | Proprietary |
Modulation | GFSK |
THD | <0.1 % |
Receiver | |
Receiver Type | Camera-Mount / Plug-In (Lightning) / Plug-In (USB-C) / Plug-In (1/8″ / 3.5 mm TRS) |
Mounting Options | Plug-In, Shoe-Mount (with Included Hardware) |
Antenna | Internal |
Number of Audio Channels | 2 |
Audio I/O | 3.5 mm TRS Female Unbalanced Output 3.5 mm TRS Female Unbalanced Headphone Output |
Audio Output Level | -12 to +12 dB |
Signal Processing | High-Pass Filter: 150 Hz |
Frequency Response | 50 Hz to 20 kHz |
Network I/O | No |
Word Clock I/O | No |
USB/Lightning Connectivity | 1x Lightning Male (Audio) 1x USB-C Male (Audio) |
USB Class-Compliant | Yes |
Standalone Audio Interface Capable | Yes |
RF Output Power | 100 mW (EIRP) |
Power Requirements | Battery |
Battery Type | 1x Built-In Rechargeable |
Internal Battery Capacity | 320 mAh |
Battery Charging Time | 70 Minutes |
Approx. Battery Life | 6 Hours (Lithium Rechargeable) |
Display & Indicators | OLED Touchscreen (Battery Status, Channel, Level, Menu Navigation, Transmitter Battery Status) |
Operating Temperature | -10 to 45°C |
Dimensions | 54.2 x 28.4 x 22.5 mm |
Weight | 28 g |
Transmitter | |
Transmitter Type | Clip-On with Microphone |
RF Output Power | 100 mW |
Audio I/O | 3.5 mm TRS Female Input |
Pad | No |
Muting | No |
Auto-Level Control | No |
Recorder Sample Rates | 48 kHz |
Recorder Bit Depths | 24 / 32-Bit Float |
Audio File Formats | WAV |
Signal Processing | No |
Frequency Response | 50 Hz to 20 kHz |
Sync Method | Proprietary |
Antenna | Internal |
Power Requirements | Battery |
Battery Type | 1x Built-In Rechargeable |
Internal Battery Capacity | 320 mAh |
Battery Charging Time | 70 Minutes |
Approx. Battery Life | 6 Hours |
USB/Lightning I/O | USB-C |
Display & Indicators | No |
Operating Temperature | -10 to 45°C |
Dimensions | 46.1 x 31 x 21.8 mm |
Weight | 28 g |
Microphone | |
Microphone Type | Built-In (Transmitter) |
Color | Black |
Sound Field | Mono |
Capsule | Electret Condenser |
Polar Pattern | Omnidirectional |
Frequency Range | 50 Hz to 20 kHz |
Equivalent Noise Level | 21 dB A-Weighted |
Maximum SPL | 120 dB SPL |
- 2x Trasmettitori
- 1x Ricevitore
- Charging Case
- 2x Microfono lavalier
- 2x Antivento in spugna
- 2x Antivento in pelo
- Cavo USB-USB type C
- Caricabatterie USB
- Cavo mini jack
- Adattatore mini jack-XLR
- Adattatore Lightning per telefono cellulare
- Adattatore USB-C per cellulare
-
DJI Mic 2 Camera Adapter
- Valigetta di trasporto
PERFECT MATCH WITH